 
                        
簡(jiǎn)要描述:鈦合金對(duì)比試塊依據(jù)鋁和鋁合金及鈦承壓設(shè)備對(duì)接接頭超聲檢測(cè)方法質(zhì)量分級(jí)的要求而設(shè)計(jì),適用于檢測(cè)厚度 大于或等于8mm~80mm的鋁和鋁合金及鈦制承壓設(shè)備對(duì)接接頭的超聲檢測(cè)。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-07
更新時(shí)間:2025-03-07 訪  問  量:1567
訪  問  量:1567產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 | 
鈦合金對(duì)比試塊 1# 2#
鈦合金對(duì)比試塊依據(jù)鋁和鋁合金及鈦承壓設(shè)備對(duì)接接頭超聲檢測(cè)方法質(zhì)量分級(jí)的要求而設(shè)計(jì),適用于檢測(cè)厚度 大于或等于8mm~80mm的鋁和鋁合金及鈦制承壓設(shè)備對(duì)接接頭的超聲檢測(cè)。
1#
ф 2mm
尺寸300*40*45mm
適用于工件厚度≥8~40
2#
4-ф 2mm
尺寸 300*40*90mm
適用于工件厚度
>40~80mm

| 
 NB/T 47013-2015試塊價(jià)格表2015.8,以下報(bào)價(jià)為市場(chǎng)價(jià),選定可優(yōu)惠。 
 | ||||
| 名稱/型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 說明 | |
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
| 奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
| 橫向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| 縱向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
| 超聲測(cè)厚試塊A | 塊 | 780 | ||
| 超聲測(cè)厚試塊B | 塊 | 680 | ||
| 堆焊層側(cè)測(cè)厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 基材側(cè)測(cè)厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 測(cè)定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
| 板材斜探頭檢測(cè)對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
| 鍛件斜探頭檢測(cè)對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
| T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
| T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
| T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
| 鋁及鋁合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
| 2# | 塊 | 2200 | ||
| 鈦合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
| 2# | 塊 | 5600 | ||
| 奧氏體不銹鋼對(duì)接接頭對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 | 
| 2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
| 3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
| RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm | 
| 2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
| RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm | |
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃
 
  蘇公網(wǎng)安備32011202000966
蘇公網(wǎng)安備32011202000966